Polling Kepuasan Masyarakat
Bantu kami mewujudkan dan mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Survei yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Form SurveyHasil Survey
No | Kriteria | Jumlah Resp. | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi |
---|---|---|---|---|
1 | Bagaimana Fasilitas Pelayanan Konsultasi Hukum Yang Tersedia? | 1 | 4 | 100 |
2 | Bagaimana Kualitas Pelayanan Konsultasi Hukum Yang Diberikan? | 1 | 2 | 50 |
3 | Bagaimana Kecepatan Pelayanan Konsultasi Hukum Yang Diterima? | 1 | 4 | 100 |
4 | Bagaimana Keramahan Petugas Selama Memberikan Pelayanan? | 1 | 3 | 75 |
5 | Bagaimana Kemudahan Yang Anda Terima Dalam Pelayanan Konsultasi Hukum? | 1 | 2 | 50 |
Total IKM | 3 | 75 |
1. Bagaimana Fasilitas Pelayanan Konsultasi Hukum Yang Tersedia?
Jawaban | Jumlah responden |
---|---|
Sangat Baik | 0 |
Baik | 0 |
Kurang Baik | 0 |
Tidak Baik | 0 |
2. Bagaimana Kualitas Pelayanan Konsultasi Hukum Yang Diberikan?
Jawaban | Jumlah responden |
---|---|
Jawaban Sangat Memuaskan | 0 |
Jawaban Memuaskan | 0 |
Jawaban Kurang Memuaskan | 0 |
Jawaban Tidak Memuaskan | 0 |
3. Bagaimana Kecepatan Pelayanan Konsultasi Hukum Yang Diterima?
Jawaban | Jumlah responden |
---|---|
Sangat Cepat | 0 |
Cepat | 0 |
Kurang Cepat | 0 |
Tidak Cepat | 0 |
4. Bagaimana Keramahan Petugas Selama Memberikan Pelayanan?
Jawaban | Jumlah responden |
---|---|
Sangat Sopan dan Ramah | 0 |
Sopan dan Ramah | 0 |
Kurang Sopan dan Ramah | 0 |
Tidak Sopan dan Ramah | 0 |
5. Bagaimana Kemudahan Yang Anda Terima Dalam Pelayanan Konsultasi Hukum?
Jawaban | Jumlah responden |
---|---|
Sangat Mudah | 0 |
Mudah | 0 |
Kurang Mudah | 0 |
Tidak Mudah | 0 |